Group Stage
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | |
| P2 | 20 | 24 | 23 | 18 | 21 | 22 | 19 | |
| P3 | 18 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | |
| P4 | 19 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20 | 18 | |
| P5 | 21 | 18 | 22 | 24 | 19 | 23 | 20 | |
| P6 | 23 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 24 | |
| P7 | 24 | 22 | 19 | 20 | 23 | 18 | 21 | |
| P8 | 22 | 19 | 23 | 18 | 20 | 24 | 21 |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW18 | P3 | P5 | P1 | P8 | P2 | P7 | P6 | P4 |
| GW19 | P4 | P8 | P7 | P1 | P6 | P5 | P3 | P2 |
| GW20 | P2 | P1 | P6 | P7 | P8 | P3 | P4 | P5 |
| GW21 | P5 | P6 | P4 | P3 | P1 | P2 | P8 | P7 |
| GW22 | P8 | P7 | P5 | P6 | P3 | P4 | P2 | P1 |
| GW23 | P6 | P4 | P8 | P2 | P7 | P1 | P5 | P3 |
| GW24 | P7 | P3 | P2 | P5 | P4 | P8 | P1 | P6 |
































